詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子,製藥 |
---|
FLUX低粘度桶泵型號☁·✘✘:
| ||||||
泵杆型號 | F 424 | F 425 | F 426 | F 427 | F 430 | F 430 PP-100/50 |
可選電機 | FBM 4000Ex, | F460 Ex 460 Ex EL, | F460 Ex | F458-1, F460-1Ex, F414 | F416 Ex, F416-1Ex, F416-2 | F457 |
說 明 | *馬力的行動式桶泵│╃。採用無刷電機☁↟▩↟,適用於防爆區域☁↟▩↟,適用於輸送稀薄的或中等黏度及中性或腐蝕性液體 | *馬力的行動式桶泵│╃。適用於防爆區域☁↟▩↟,適用於輸送稀薄的或中等黏度及中性的或腐蝕性液體│╃。 | 輕便便攜且*馬力的桶泵☁↟▩↟,配有氣動馬達│╃。適用於防爆區域☁↟▩↟,適用於輸送稀薄的或中等黏度及中性的或腐蝕性液體│╃。 | 輕便便攜且*馬力的桶泵,配有氣動馬達 | *馬力的行動式桶泵│╃。適用於輸送稀薄的或中等黏度及中性的或腐蝕性液體│╃。特別設計用於 | *馬力便攜桶泵│╃。 適用於輸送稀薄的或中等黏度及中性的或腐蝕性液體│╃。特別設計用於 |
適用於輸送液體範圍 | 丙酮▩│↟、甲醇合成樹脂▩│↟、 油▩│↟、 汽油▩│↟、 低溶劑▩│↟、 酸和鹼▩│↟、以及適用於食品化妝品及製藥行業 | |||||
zui大流程 | 85 | 90 | 100 | |||
zui大黏度 | 1000 mPas | 1000 mPas | 1000 mPas | 1000 mPas | 1000 mPas | 150 mPas |
材質 | 鋁合金(AL)▩│↟、不鏽鋼 | |||||
密封材質 | FLUX低粘度桶泵機械密封材質為☁·✘✘:氧化陶瓷▩│↟、PTFE/碳;O型圈材質為EPDF▩│↟、FKM▩│↟、FFKM或NBR | |||||
泵管外徑 | 0 | |||||
浸入深度 | 標準長度☁·✘✘:700▩│↟、1000▩│↟、 | |||||
防護等級 標準 | 防爆等級: II | 整流電機, 防爆等級☁·✘✘:II | 整流電機☁↟▩↟,防爆等級: II | 整流電機☁↟▩↟,防護等I&III☁↟▩↟,符合IP 55標準 | 防護等級I&III☁↟▩↟,IP55防腐塗層抗無線電干擾 安規標準☁·✘✘:VDE☁↟▩↟,GS☁↟▩↟,CSA | 雙層絕緣防護等級II☁↟▩↟,IP24抗無線電干擾安規標準☁·✘✘:VDE☁↟▩↟,GS☁↟▩↟,CSA |
注☁·✘✘:F427為衛生級插桶泵☁↟▩↟,已透過3*認證│╃。
產品諮詢
技術支援☁·✘✘:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml