相關文章
Related Articles詳細介紹
普羅名特CONCEPT C系列計量泵是由微處理器控制✘·,短衝程▩₪·、電磁驅動的隔膜型計量泵☁╃↟╃│。CONCEPT C系列計量泵以其精巧的結構▩₪·、可靠的效能▩₪·、優越的價效比而為大多數OEM客戶所接受☁╃↟╃│。由於泵頭材質具有良好的耐化學腐蝕效能✘·,因而可以對各種工藝過程中幾乎所有化學液體進行精確計量☁╃↟╃│。不但可手動控制✘·,也可透過外部的脈衝或模擬訊號控制☁╃↟╃│。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優點₪☁•✘: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域₪☁•✘: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可對水處理▩₪·、石化▩₪·、衛生▩₪·、飲料等行業中幾乎所有常見的化學液體進行計量✘·,例如鹼液▩₪·、酸液▩₪·、含氯的溶液▩₪·、消毒劑▩₪·、凝結劑▩₪·、冷卻塔用化學藥劑等☁╃↟╃│。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點₪☁•✘: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效能引數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品諮詢
技術支援₪☁•✘:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml