相關文章
Related Articles詳細介紹
Beta®電磁計量泵優點▩▩│╃☁: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta®電磁計量泵特點▩▩│╃☁: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta®電磁計量泵應用領域▩▩│╃☁:化學品和消毒劑的計量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta®電磁計量泵效能引數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶自動排氣裝置的Beta系列計量泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta®b計量泵在計量高粘度介質時₪↟↟╃,計量能力會下降10-20%₪↟↟╃,並且無法自動引液•·↟。G3/4-DN聯結器帶有d16-DN10的管口元件•·↟。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta®電磁計量泵過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注▩▩│╃☁:PPE₪↟↟╃,前兩位“PP”代表泵頭材質₪↟↟╃,後一位“E”代表密封件材質•·↟。 |
產品諮詢
技術支援▩▩│╃☁:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml