相關文章
Related Articles詳細介紹
驅動端程式碼 | 泵頭材料程式碼 | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 衝程頻率 | 功率(W) | ||||||||
PVC | PVDF | 不鏽鋼 | 高粘度 | ||||||||||
P026/P126 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 0.79 | 10.3 | 60 | 22 | |||||
P036/P136 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 1.6 | 7.6 | 60 | 22 | |||||
P046/P146/P746 | -358TI | -353TI | -257 | -156HV | 2.2 | 17.3 | 100 | 22 | |||||
P056/P156/P756 | -398TI | -393TI | -297 | -86HV | 3.8 | 7.6 | 100 | 22 | |||||
P066/P166/P766 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 7.6 | 3.5 | 100 | 22 | |||||
P086/P186/P786 | -368TI | -363TI | -277 | -76HV | 12.1 | 1.5 | 100 | 22 |
產品諮詢
技術支援✘✘│:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml